L’accord 2022-2023 a été conclu pour 2 ans : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. L’accord a été publié au Moniteur belge le 8 février 2022. Les notifications d’adhésion partielle à l'accord national ou du refus d’adhésion devaient se faire uniquement par voie électronique, via le module ProSanté. Les médecins avaient donc jusqu’au 10 mars 2022 pour exprimer leur choix.
Les médecins qui ne s’étaient pas déconventionnés avant le 10 mars 2022, pouvaient se déconventionner pour cette 2e année de l’accord (donc à partir du 1er janvier 2023) en le déclarant avant le 15 décembre 2022 via le portail ProSanté.
Voici les chiffres de conventionnement pour la 2e année de cet accord 2022-2023 :
Médecins généralistes | ||||||
Région | Médecins actifs | Adhésion | Refus | |||
Région bruxelloise | 3.583 | 3.177 | 88,59% | 409 | 11,41% | |
Région flamande | 12.284 | 11.608 | 94,50% | 676 | 5,50% | |
Région wallonne | 7.763 | 7.124 | 91,77% | 639 | 8,23% | |
Total | 23.633 | 21.909 | 92,71% | 1.724 | 7,29% |
Médecins spécialistes | ||||||
Région | Médecins actifs | Adhésion | Refus | |||
Région bruxelloise | 6.677 | 5.527 | 81,78% | 1.150 | 17,22% | |
Région flamande | 17.685 | 13.924 | 78,73% | 3.761 | 21,27% | |
Région wallonne | 11.229 | 9.841 | 87,64% | 1.388 | 12,36% | |
Total | 35.592 | 29.293 | 82,30% | 6.299 | 17,70% |
Tous les médecins | ||||||
Région | Médecins actifs | Adhésion | Refus | |||
Région bruxelloise | 10.263 | 8.704 | 84,81% | 1.559 | 15,19% | |
Région flamande | 29.969 | 25.532 | 85,19% | 4.437 | 14,81% | |
Région wallonne | 18.992 | 16.965 | 89,33% | 2.027 | 10,67% | |
Total | 59.225 | 51.202 | 86,45% | 8.023 | 13,55% |
(La région d’1 des médecins spécialistes conventionnés est inconnue)
Les chiffres de cette 2e année d'accord 2022-2023 sont fort similaires à ceux de la 1re année, malgré une légère diminution du nombre de médecins conventionnés.
Vous êtes non conventionné et vous souhaitez adhérer à l’accord médico-mutualiste ? Vous pouvez le faire à tout moment, y compris pour l'année en cours, via ProSanté.
> Retrouvez les chiffres pour la 1re année de l'accord médico-mutualiste 2022-2023