Les résultats des élections des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins sont connus depuis le jeudi 8 mars. Ce que l'on connaît moins ce sont les résultats par candidat.
Sur 31.023 médecins inscrits à l'Ordre, 56,50 % des médecins ont voté. En 2016 c'était juste un peu plus de 51% de médecins qui avaient votés. Il faut rappeller que c'était la première fois que les médecins votaient de façon électronique. De quoi en tirer des leçons pour la future élection médicale qui sera elle aussi purement digitale !
Le Spécialiste vous propose donc de découvrir en exclusivité , tous les votes préférentiels , médecin par médecin, province par province.
En mobile, tournez horizontalement votre smartphone en mode paysage pour une lecture plus confortable du tableau.
Province | Membres effectifs | Votes | Membres suppléants | Votes |
Bruxelles et Brabant wallon - Nivelles (2) | HAXHE Jean-Paul | 564 | MACHIELS Jacques | 422 |
PONCELET Etienne | 403 | |||
Bruxelles et Brabant wallon - Bruxelles F (6) | HANSON Bernard | 1798 | DE DONDER Béatrice | 1201 |
BARROY Jean-Paul | 1766 | COLLART Frédéric | 1135 | |
MELOT Christian | 1580 | KANFAOUI Naïma | 949 | |
VANHAELEN Christian | 1242 | LADURON Jean-Claude | 846 | |
GEMAYEL Alain | 1219 | |||
DOURDINE-MAK Dimitri | 991 | |||
Hainaut - Mons (2) | FASTREZ Jacques | 802 | DUTRON Chantal | 585 |
STASSEN Jean | 313 | HOSTELARD Jean-Pierre | 290 | |
Hainaut - Charleroi (3) | BOURGEOIS Jean-Marie | 617 | DIVE Michel | 401 |
SCALZO Valérie | 606 | GERARDY Jean-Paul | 360 | |
VENTURA Manfredi | 511 | GOURDIN Paul | 179 | |
Hainaut - Tournai (2) | JOURET Guy | 537 | LEDOUX Claude | 212 |
LEISTEDT Samuël | 90 | DELHAYE Philippe | 179 | |
Liège - Liège G (1) | LAMBERTZ Johan | 107 | PLUMACKER Alain | 80 |
Liège - Liège (4) | MOTTARD Luc | 684 | BOUS Jean-Paul | 543 |
LENTZ Véronique | 613 | DOMBRET Dominique | 532 | |
QUINONEZ VENEGAS Manuel | 550 | RENARD Philippe | 461 | |
LEMINEUR Thierry | 452 | WILLEMS Michel | 369 | |
Liège - Huy (2) | DORSIMONT Camille | 130 | THIRION Pierre | 94 |
RIHON Pol | 120 | MAQUOI Henri | 79 | |
Liège - Verviers (2) | KERZMANN Roland | 227 | SKRZYPEK Benoît | 239 |
DE NIJS Claude | 95 | LEX Olivier | 104 | |
Luxembourg - Arlon (2) | MERLAN Vivian-Cosmin | 137 | LANGEN Corinne | 175 |
SCHOULEUR Michaël | 101 | LATOUR Marie | 67 | |
Luxembourg - Marche-en-Famenne (2) | FREYMANN Jacques | 88 | MOTTE DIT FALISSE Gaëlle | 109 |
DEFOIN Bénédicte | 79 | LEMAIRE Jean-Marie | 51 | |
Luxembourg - Neufchâteau (2) | SIMON Jean | 74 | SEPULCHRE Christophe | 96 |
LAMBERT Michel | 72 | BARTIAUX Vincent | 55 | |
Namur - Namur (3) | POCHET Jean-Michel | 470 | VAN BAELEN Didier | 372 |
MIGALI Gabriela | 453 | JORIS Jean-Paul | 323 | |
VAN DER REST Pierre | 330 | LIENARD Mathieu | 276 | |
Namur - Dinant (3) | SCHRÖDER Erwin | 215 | DOUCET Bruno | 149 |
GUBIN François | 200 | FERY Christian | 146 | |
ELOY Philippe | 193 | EVRARD Patrick | 128 |
En mobile, tournez horizontalement votre smartphone en mode paysage pour une lecture plus confortable du tableau.