Cette semaine, l'OCDE a publié les données les plus récentes dans l'étude comparative bien connue «Health at a Glance». Comment se classe la Belgique par rapport aux autres pays? Quel est le nombre moyen de consultations médicales?
En 2021, le nombre moyen de consultations médicales personnelles dans les pays de l'OCDE variait de moins de 3 par personne au Mexique, au Costa Rica, en Suède, au Chili et en Grèce, à plus de 15 en Corée. La moyenne de l'OCDE était de 6 consultations par an. La Belgique affiche un score de 6,7. C'est nettement moins que les Pays-Bas (8,6) et l'Allemagne (9,6), mais plus qu'en France (5,5). Les consultations avec les médecins en soins de santé primaires représentent pour beaucoup le contact le plus fréquent avec les services de santé et sont souvent un point de départ pour des traitements médicaux ultérieurs. En 2021, le nombre moyen annuel de consultations médicales classiques par personne dans les pays de l'OCDE variait de moins de 3 au Mexique, au Costa Rica, en Suède, au Chili et en Grèce, à plus de 15 en Corée.
2011 | 2019 | 2021 (values shown) | |
Korea | 17,2 | 15,7 | |
Japan¹ | 13,0 | 12,4 | 11,1 |
Slovak Republic | 10,9 | 11,1 | 11,0 |
Germany | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
Hungary | 11,1 | 10,7 | 9,5 |
Netherlands | 8,8 | 8,6 | |
Türkiye | 8,2 | 9,8 | 8,0 |
Czech Republic | 7,9 | 7,8 | |
Poland | 6,8 | 7,7 | 7,6 |
Israel | 8,1 | 7,2 | |
Belgium | 6,7 | 7,3 | 6,7 |
Lithuania | 7,7 | 9,5 | 6,5 |
Austria | 6,9 | 6,6 | 6,5 |
Australia | 6,5 | 7,3 | 6,1 |
OECD32 | 6,9 | 6,9 | 6,0 |
Latvia | 6,3 | 6,1 | 6,0 |
Croatia | 6,0 | 6,5 | 6,0 |
Slovenia | 6,5 | 6,7 | 5,9 |
Bulgaria | 6,3 | 5,7 | |
France | 6,8 | 5,9 | 5,5 |
Italy | 10,4 | 5,3 | |
Romania | 4,8 | 5,3 | 4,9 |
Luxembourg | 6,0 | 5,6 | 4,8 |
Spain | 7,0 | 4,8 | |
Canada¹ | 7,0 | 6,6 | 4,7 |
Finland | 4,2 | 4,4 | 4,1 |
Estonia | 6,4 | 5,5 | 4,1 |
Norway | 4,4 | 4,4 | 3,9 |
Denmark | 4,8 | 3,9 | 3,8 |
Portugal | 4,1 | 3,5 | |
United States¹ | 3,8 | 3,8 | 3,4 |
Greece | 3,5 | 2,7 | |
Chile | 2,9 | 2,6 | |
Sweden | 3,0 | 2,6 | 2,3 |
Costa Rica | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
Brazil | 2,6 | 2,0 | 1,6 |
Mexico | 2,7 | 2,2 | 1,5 |
> Lire aussi: Honoraires des médecins: les derniers chiffres de l'OCDE